ラビスタ宝塚・賃貸情報ラビスタ宝塚全体写真

資料請求


詳細 物件番号 賃料 マンション名 専有面積 保証金 礼金 管理費 駅名 バス停歩 間取り 階数
1 68,000 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 77.49 40 30 24000 宝塚 バス停歩1分 3LDK 6
3 68,250 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 70.11 40 30 24000 宝塚 バス停歩1分 3LDK 9
2 80,000 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 72.57 50 40 12900 宝塚 バス停歩1分 3LDK 12
4 80,000 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 70.11 60 45 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 3
5 85,000 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 72.57 50 40 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 4
9 85,000 ラビスタ宝塚エスティオ2番館 72.57 50 40 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 9
7 100,000 ラビスタ宝塚サウステラス2番館 78.78 80 50 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 8
16 100,000 ラビスタ宝塚サウステラス2番館 79.21 80 50 * 宝塚 バス停歩1分 3LDK 5
19 118,000 ラビスタ宝塚ウエストウイング1番館 110.81 70 40 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 10
20 120,000 ラビスタ宝塚ノースハイツ1番館 92.71 70 50 * 宝塚 バス停歩2分 3LDK 2
18 130,000 ラビスタ宝塚ウエストウイング1番館 91.28 90 60 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 4
21 130,000 ラビスタ宝塚ウエストウイング2番館 91.44 90 60 * 宝塚 バス停歩2分 3LDK 15
22 155,000 ラビスタ宝塚ウエストウイング1番館 117.78 100 60 * 宝塚 バス停歩1分 4LDK 8

トップページ

宝塚市の学校区 宝塚市の駅前情報 アルプスページ 資金計画 おすすめ物件 キャンペーン